产品介绍
应用于将宝石、水晶、单晶硅、磁性材料等各种硬、脆性材料切割
产品特点
采用双工位配置,同时切割两板材料;
机身一体铸造结构,高抗变形能力,减振性能优异,全不锈钢外观;
护罩采用电动升降结构,三面开放,便于操作维护。
产品参数
设备 | 产品型号 | DZ4-2-6218APH-R |
工位数 | 2 | |
主轴数 | 4 | |
罗拉中心距 | 380 mm | |
料板尺寸(长 × 宽 × 高) | 620 × 180 × 20 mm | |
工件尺寸(长 × 宽 × 高) | 620 × 180 × 160 mm | |
罗拉外径×包胶长度 | Φ180 mm × 620 mm | |
切割类型 | 水基/油基切割液 | |
人机界面尺寸 | 10" | |
设备尺寸(长 × 宽 × 高) | 2970 × 1980 × 2590 mm | |
电机冷却方式 | 风冷 | |
总重量 | ≈7500 KG | |
电气 | 电源 | 三相四线 AC380V 50Hz |
总功率 | ≈45 KW | |
主轴 | 7.5 KW × 4 | |
收放线 | 2.9 KW × 2 | |
张力 | 2.9 KW × 2 | |
升降 | 0.75 KW × 1 | |
排线 | 0.40 KW × 2 | |
横动 | 0.40 KW × 1 | |
摇摆 | - | |
气源 | - | |
切割系统 | INOVANCE | |
性能 | 切割精度 | ±0.02 mm |
线径 | Ф0.12-0.25 mm | |
储线量 | Max 30KM (Ф0.25mm) | |
给定张力 | Max 40N | |
升降行程 | 240 mm | |
横动行程 | 100 mm | |
进给速度 | 0.1-99.9 mm/min | |
线速度 | Max 1000 m/min | |
稳定切割线速度 | 800 m/min | |
切割方式 | 垂直向上进给 | |
调节台可调角度 | 3° | |
摇摆角度 | - |
获取报价
请留下您的联系方式,我们将会尽快联系您。
7X24 全天在线为您服务!
我们将会在接到您的咨询电话后尽快回复您!