产品参数
应用 | 产品规格 | 芯线径 mm | 成品线径μm | 破断力 N | 金刚石微粉μm |
石材 | 45S | 0.35 | 450±10 | ≥300 | 48 |
石材 | 50S | 0.42 | 500±20 | ≥400 | 58 |
石材 | 55S | 0.45 | 550±20 | ≥430 | 58 |
磁材 | 12.5S | 0.85 | 125±5 | ≥25 | 22 |
磁材 | 14.5S | 0.1 | 145±5 | ≥30 | 22 |
磁材 | 15S | 0.11 | 150±5 | ≥35 | 26 |
磁材 | 17S | 0.12 | 170±5 | ≥40 | 28 |
磁材 | 18S | 0.13 | 180±5 | ≥50 | 32 |
磁材 | 20S | 0.14 | 200±10 | ≥55 | 36 |
磁材 | 22S | 0.16 | 220±10 | ≥70 | 36 |
磁材 | 23S | 0.165 | 230±5 | ≥70 | 36 |
水晶、石英 | 25S | 0.18 | 250±5 | ≥85 | 36 |
水晶、石英 | 32S | 0.25 | 320±5 | ≥170 | 36 |
获取报价
请留下您的联系方式,我们将会尽快联系您。
7X24 全天在线为您服务!
我们将会在接到您的咨询电话后尽快回复您!