产品介绍
主要应用于将宝石、水晶、单晶硅、磁性材料等各种硬、脆性材料的直片切割
产品特点
采用双工位配置,可同时切割两板材料。
切割室采用电动升降结构,三面开放,便于操作维护。
产品参数
设备 | 产品型号 | DZ4-2-7316APQ-RS |
工位数 | 2 | |
主轴数 | 4 | |
罗拉中心距 | 307 | |
料板尺寸(长 × 宽 × 高) | 730 × 155 × 19 mm | |
工件尺寸(长 × 宽 × 高) | 730 × 155 × 160 mm | |
罗拉外径×包胶长度 | Φ147 mm × 730 mm | |
切割类型 | 水基/油基切割液 | |
人机界面尺寸 | 10" | |
设备尺寸(长 × 宽 × 高) | 2450 × 2640 × 2700 mm (工作) | |
电机冷却方式 | 强制风冷 | |
总重量 | ≈8000 KG | |
电气 | 电源 | 三相四线 AC380V 50Hz |
总功率 | ≈55 KW | |
主轴 | 7.5 KW × 4 | |
收放线 | 5.5 KW × 2 | |
张力 | 2.3 KW × 2 | |
升降 | 0.75 KW × 1 | |
排线 | 0.40 KW × 2 | |
横动 | - | |
摇摆 | - | |
气源 | ≥0.4 MPa | |
切割系统 | XINJE | |
性能 | 切割精度 | ±0.02 mm |
线径 | Ф0.10-0.25 mm | |
储线量 | Max 30KM (Ф0.25mm) | |
给定张力 | Max 40N | |
升降行程 | 250 mm | |
横动行程 | - | |
进给速度 | 0.1-99.9 mm/min | |
钢线速度 | Max 1000 m/min | |
切割方式 | 垂直向上进给 | |
调节台可调角度 | 5° | |
摇摆角度 | - |
获取报价
请留下您的联系方式,我们将会尽快联系您。
7X24 全天在线为您服务!
我们将会在接到您的咨询电话后尽快回复您!